Pas de comité référencé dans ces 18 départements de la France Métropolitaine :
Ain (01), Aisne (02), Allier (03), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ardennes (08), Ariège (09), Corse-du-Sud (2A), Creuse (23), Gironde (33), Loir-et-Cher (41), Lozère (48), Meuse (55), Tarn-et-Garonne (82), Territoire de Belfort (90), Val-d'Oise (95).
Pas de comité référencé dans ces 4 départements d'Outre-Mer :
Guyane, St-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Wallis-et-Futuna.
La liste complète des comités locaux Désirs d'Avenir, de soutien à Ségolène Royal :
| Aube - 10 | Aude - 11 | Aveyron - 12 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Bouches-du-Rhône - 13 | Calvados- 14 | Cantal - 15 |
| Comité(s) : 5 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 5 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 3 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Charente - 16 | Charente-Maritime - 17 | Cher - 18 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 10 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 10 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Corrèze- 19 | Corse-du-Sud - 2A | Haute-Corse - 2B |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 0 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Côte-d'Or - 21 | Côtes-d'Armor - 22 | Creuse - 23 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 3 | Comité(s) : 0 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 3 | Contact(s) : 0 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Dordogne - 24 | Doubs - 25 | Drôme - 26 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Eure - 27 | Eure-et-Loir - 28 | Finistère - 29 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Gard - 30 | Haute-Garonne - 31 | Gers - 32 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 3 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 3 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Gironde - 33 | Hérault - 34 | Ille-et-Vilaine - 35 |
| Comité(s) : 0 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Indre - 36 | Indre-et-Loire - 37 | Isère - 38 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 3 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 3 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Jura - 39 | Landes - 40 | Loir-et-Cher - 41 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 0 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 0 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Loire - 42 | Haute-Loire - 43 | Loire-Atlantique - 44 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Loiret - 45 | Lot - 46 | Lot-et-Garonne - 47 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs :0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Lozère - 48 | Maine-et-Loire - 49 | Manche - 50 |
| Comité(s) : 0 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs :0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Marne - 51 | Haute-Marne - 52 | Mayenne - 53 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Meurthe-et-Moselle - 54 | Meuse - 55 | Morbihan - 56 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 0 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 2 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Moselle - 57 | Nièvre - 58 | Nord - 59 |
| Comité(s) : 3 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 3 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 3 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Oise - 60 | Orne - 61 | Pas-de-Calais - 62 |
| Comité(s) : 4 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 4 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Puy-de-Dôme 63 | Pyrénées-Atlantiques - 64 | Hautes-Pyrénées - 65 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Pyrénées-Orientales - 66 | Bas-Rhin - 67 | Haut-Rhin - 68 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 3 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 3 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Rhône - 69 | Haute-Saône - 70 | Saône-et-Loire - 71 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Sarthe - 72 | Savoie - 73 | Haute-Savoie - 74 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Paris - 75 | Seine-Maritime - 76 | Seine-et-Marne - 77 |
| Comité(s) : 10 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 10 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 2 | Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Yvelines - 78 | Deux-Sèvres - 79 | Somme - 80 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 5 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 5 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Tarn - 81 | Tarn-et-Garonne - 82 | Var - 83 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 0 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 0 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Vaucluse - 84 | Vendée - 85 | Vienne - 86 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 1 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Haute-Vienne - 87 | Vosges - 88 | Yonne - 89 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Territoire de Belfort - 90 | Essonne - 91 | Hauts-de-Seine - 92 |
| Comité(s) : 0 | Comité(s) : 2 | Comité(s) : 4 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 2 | Contact(s) : 3 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 3 |
| Voir | Voir | Voir |
| Seine-Saint-Denis - 93 | Val-de-Marne - 94 | Val-d'Oise - 95 |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 0 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 0 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
Départements d'Outre-Mer (DOM-TOM) :
| Martinique - 971 | Guadeloupe - 972 | Réunion - 974 |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Guyane | Polynésie Française - 987 | Nouvelle-Calédonie - 988 |
| Comité(s) : 0 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| St-Pierre-et-Miquelon | Mayotte | Wallis-et-Futuna |
| Comité(s) : 0 | Comité(s) : 0 | Comité(s) : 0 |
| Contact(s) : 0 | Contact(s) : 0 | Contact(s) : 0 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
A l'étranger :
| Allemagne | Belgique | Grande-Bretagne |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 2 |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 2 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 1 |
| Voir | Voir | Voir |
| Etats-Unis | Italie | Thaïlande |
| Comité(s) : 2 | Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 |
| Contact(s) : 2 | Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 |
| Voir | Voir | Voir |
| Japon | Europe du Nord | |
| Comité(s) : 1 | Comité(s) : 1 | |
| Contact(s) : 1 | Contact(s) : 1 | |
| Sites Web-Blogs : 0 | Sites Web-Blogs : 0 | |
| Voir | Voir |
ajouter un commentaire commentaires (12) créer un trackback recommander
Pour contacter Ségolène Royal, par le biais de son association "Désirs d'avenir" :



Rien ne va plus dans le petit monde de l'UMP. On assiste depuis les évènements de banlieues à un relâchement total de certains élus de ce parti...certains députés commencent même à s'inquiéter de la "dérive très droitière" de leur parti et de son président...Nicolas Sarkozy...en effet ces derniers jours Christine Boutin, députée UMP des Yvelines (qui d'ailleurs n'hésitait pas lors de l'instauration du PACS, sous le gouvernement Jospin a défiler au côté de l'extrême droite...) a fait connaître à la presse sa probable candidature à l'élection présidentielle de 2007 (comme en 2002) face à ce qu'elle appelle une "dérive très droitière et sécuritaire" de la direction de l'UMP. Elle s'était également insurgée face à l'attitude de son collègue Eric Raoult, maire UMP du Raincy qui confait la semaine dernière dans une interview accordée au quotidien d'extrême droite "Minute" que Clichy-sous-Bois, sa ville voisine dirigée par le socialiste Claude Dillain, et d'où étaient parti les émeutes, suite à la mort de deux jeunes hommes, faisait "honte à notre pays", ce qui avait suscité un tollé général dans toute la classe politique, auprès des populations des deux villes concernées et de la part de nombre d'associations. Aujourd'hui, "récidive" de la part d'un autre élu UMP, le député de Gironde Jean-Paul Garraud, auteur d'une proposition de loi sur la "déchéance de la nationalité française", a également accordé cette semaine un entretien à cet hebdomadaire d'extrême droite. Cet entretien a été dénoncé lors d'un presse par Julien Dray, porte-parole du PS : "Toutes ces interventions révèlent l'obsession qui touche ces parlementaires: désigner l'immigré ou celui qui vient de rejoindre la communauté française", estime M. Dray. Le porte-parole du PS a ironisé en interrogeant "la direction de l'UMP pour savoir si, par le biais d'une prise de participation, celle-ci est devenue majoritaire dans le capital du journal Minute". Tous ces récents évènements s'ajoute à la liste déjà longue : Christian Vanneste député UMP, qui déclarait que "l'homosexualité était une menace pour la survie de l'humanité" et qui est actuellement jugé pour propos homophobes (Nicolas Sarkozy a jusqu'a présent refusé de l'exclure du parti et de le sanctionner), l'article 4 de la loi sur la colonisation qui stipule que celle-ci fut positive pour les peuples colonisés, les dérapages duminsitre de l'intérieur sur l'emploi des termes "karcher" et "racaille", ces élus UMP qui souhaitent faire passer en justice des rappeurs qu'ils jugent responsables des évènements récents en raison de leurs textes, une biographie sur le couple Cécilia/Nicolas Sarkozy censurée après une intervention, qui pose question, de ce dernier auprès de l'éditeur, mais aussi la menace de procès envers l'association de lutte contre le Sida Act-Up qui diffusait depuis quelques jours une campagne accusant Nicolas Sarkozy de dérive extrémiste (affiches supprimées et censurées par le risque qu'un procès pouvait faire porter à la survie de l'association) ... sans oublier ce récent sondage qui montrait que les français étaient de plus en plus favorables aux idées soutenues et défendues par le Front National...alors Jean-Marie...on dit merci qui?

"2007 sera le combat de trop de Arlette, elle est aujourd'hui doublée par Olivier Besancenot. Je roule désormais pour Ségolène Royal. Il est temps qu'on ait une femme à l'Elysée. Ségolène a le profil. J'attends maintenant son programme, même si je sais qu'on lui doit quelques mesures comme la suppression du bizutage, la création de crèches et l'autorisation de la pilule du lendemain dans les lycées. Son élection aurait de l'allure, tout de même, dans ce monde de machos !".

Jacques Attali, économiste, écrivain et ex-conseiller de François Mitterrand, dont il fut l'un des principaux instigateurs de ses campagnes présidentielles victorieuses de 1981 et 1988, a proposé ses services à Ségolène Royal, pour la conseiller dans la perspective de sa candidature, et se rencontrent régulièrement toutes les semaines.
Les voyages ménagent parfois des surprises. En se rendant à Rome, samedi 4 mars 2006 pour soutenir Romano Prodi, Ségolène Royal a récolté les encouragements de Danielle Mitterrand. Par hasard, elles se sont retrouvées dans le même avion. «Avec toi, tout est possible !», lui a lancé la veuve de l'ancien président. «Elle a beaucoup de courage», ajoute-t-elle à l'adresse de celle qui fut la conseillère de son mari à l'Élysée et pour laquelle elle dit avoir «beaucoup d'affection».
"Ségolène Royal peut être une candidate sérieuse et même gagner. Ses petits camarades socialistes ne lui feront pas de cadeaux mais l'heure des femmes a sonné. Regardez Angela Merkel en Allemagne. Ségolène Royal a un look. Et à l'heure actuelle, ça compte beaucoup. A l'avenir, il y aura de plus en plus de femmes pour commander les hommes. C'est bien embêtant pour eux mais c'est ainsi ". (Bernadette Chirac lors d'un voyage en Inde en Février 2006).
" Avec l'adhésion des membres de mon parti et du gouvernement, j'ai décidé de parrainer la candidature de Ségolène Royal aux fonctions de Président de la République française. J'invite la population polynésienne à créer des comités de soutien dans toutes les communes, dans tous les archipels et dans tous les atolls. Ce pays est aussi vaste que l'Europe, et il faut parcourir tous les archipels. On ne peut donc pas attendre. Ségolène Royal veut changer les choses, son programme est connu de tout le monde et elle bénéficie du soutien de la majorité des Français de gauche. Ségolène Royal a d'ores et déjà fait ses preuves en tant que ministre de la Famille et de l'Éducation, sous la mandature de François Mitterrand, mais également comme présidente de la région Poitou-Charentes. La majorité des Français souhaitent un changement de gouvernance. Il y a un vent féministe qui souffle en ce moment avec des femmes élues au poste de chef d'État au Chili, en Allemagne, Nous ne voulons pas attendre la décision du comité directeur du parti socialiste. Nous anticipons. Nicolas Sarkozy n'a aucune chance en Polynésie. L'élection de Ségolène Royal à l'Elysée facilitera les relations entre l'Etat et la Polynésie : nous ne sommes pas naïfs, nous devons nous positionner par rapport à l'avenir de notre pays."


Porte-parole du Parti Socialiste, et co-fondateur de SOS Racisme.

Sénateur-maire PS de Pau (décédé).
Secrétaire national du PS aux questions de société et ex-président de SOS Racisme.